Premijer liga BiH 2009/2010
Ekipa FK Sarajevo

FK Sarajevo

Osnovne informacije
 


Golman Odigrao Ušao Izašao Žuti kartonDrugi žutiCrveni kartonPrimljeni golovi
1 Ibro Hodžić Ibro Hodžić 21.03.1985 (24) -------
12 Dino Hamzić Dino Hamzić 22.01.1988 (22) -------
22 Muhamed Alaim Muhamed Alaim 10.02.1981 (29) 17 (17)--2--14
Odbrana Odigrao Ušao Izašao Žuti kartonDrugi žutiCrveni kartonGolova ukupnoAsistencijeGolovi glavomGolovi izvan 16mGolovi iz slobodnihGolovi iz penalaIzboreni penaliPromašeni penaliAutogol
3 Anel Škoro Anel Škoro 27.06.1987 (22) 5 (2)3-1-----------
4 Gregor Mohar Gregor Mohar 22.05.1985 (24) ---------------
6 Sedin Torlak Sedin Torlak 12.01.1985 (25) 13 (13)-11----------1
19 Ajdin Maksumić Ajdin Maksumić 24.07.1985 (24) 13 (13)-14--1--1---1-
20 Mirza Rizvanović Mirza Rizvanović 27.09.1986 (23) 16 (16)-14--2----1---
21 Zoran Belošević Zoran Belošević 20.06.1983 (26) 17 (17)-11-----------
24 Amer Dupovac 29.05.1991 (18) ---------------
Sredina Odigrao Ušao Izašao Žuti kartonDrugi žutiCrveni kartonGolova ukupnoAsistencijeGolovi glavomGolovi izvan 16mGolovi iz slobodnihGolovi iz penalaIzboreni penaliPromašeni penaliAutogol
2 Amar Kadić Amar Kadić 06.08.1990 (19) 1 (-)1-------------
4 Jasmin Čampara Jasmin Čampara 08.05.1990 (19) 7 (-)7-------------
5 Edin Dudo Edin Dudo 30.04.1981 (28) 15 (14)115--111------
7 Faruk Ihtijarević Faruk Ihtijarević 01.05.1976 (33) 13 (10)362--2-2------
8 Milan Muminović Milan Muminović 02.10.1983 (26) 16 (16)-23--12----3--
11 Damir Hadžić Damir Hadžić 02.10.1978 (31) 13 (11)243--11----2--
11 Adis Kapetanović Adis Kapetanović 28.04.1987 (22) ---------------
13 Irfan Lušničkić 20.05.1987 (22) ---------------
14 Muhamed Džakmić Muhamed Džakmić 23.08.1985 (24) 14 (14)-33-11--1-----
15 Nail Šehović Nail Šehović 18.01.1990 (20) 1 (-)1-------------
17 Denis Čomor Denis Čomor 03.01.1990 (20) 6 (-)6-------------
23 Almir Pliska Almir Pliska 30.11.1986 (23) 15 (6)94----3-------
33 Emir Janjoš Emir Janjoš 28.03.1986 (23) 7 (3)4-1-----------
74 Đenaldin Hamzagić Đenaldin Hamzagić 28.04.1986 (23) 14 (10)412---1-------
Napad Odigrao Ušao Izašao Žuti kartonDrugi žutiCrveni kartonGolova ukupnoAsistencijeGolovi glavomGolovi izvan 16mGolovi iz slobodnihGolovi iz penalaIzboreni penaliPromašeni penaliAutogol
9 Alen Avdić Alen Avdić 03.04.1977 (32) 11 (10)1121-31-1-----
10 Alen Škoro Alen Škoro 30.03.1981 (28) 11 (9)244--932--3---
18 Adis Jahović Adis Jahović 18.03.1987 (22) 10 (5)533--21-------
77 Haris Handžić Haris Handžić 20.06.1990 (19) 1 (1)-1------------